Opel Astra
800 000 ₽
- Год
- 2012
- Пробег
- Не указан
- Город
- Новоайдар
Каталог по модели
Opel (Опель) Astra с пробегом в ЛНР: 2 объявления от 550 000 ₽. Большой выбор б/у Опель Astra без посредников, от частных продавцов без дублей.
800 000 ₽
550 000 ₽
| Год | Цена в ДНР | Цена по РФ оценка Авито |
За полгода | В год ОСАГО · налог |
|---|---|---|---|---|
| 1999101 л.с. | 200 000 ₽ | 5,9 тыс. · 2,0 тыс. | ||
| 2002125 л.с. | 250 000 ₽ | 6,5 тыс. · 2,3 тыс. | ||
| 200384 л.с. | 245 000 ₽ дороже РФ на 13% | 217 000 ₽ | 5,1 тыс. · 0,8 тыс. | |
| 2005105 л.с. | 440 000 ₽ дороже РФ на 44% | 305 000 ₽ | 6,3 тыс. · 2,6 тыс. | |
| 2007140 л.с. | 500 000 ₽ дороже РФ на 13% | 443 000 ₽ | 7,3 тыс. · 3,5 тыс. | |
| 2010115 л.с. | 615 000 ₽ дороже РФ на 31% | 470 000 ₽ | 9,6 тыс. · 3,6 тыс. | |
| 2011115 л.с. | 620 000 ₽ дороже РФ на 33% | 466 000 ₽ | 6,3 тыс. · 2,9 тыс. | |
| 2012115 л.с. | 780 000 ₽ дороже РФ на 49% | 524 000 ₽ | 5,8 тыс. · 2,9 тыс. | |
| 2014140 л.с. | 860 000 ₽ дороже РФ на 58% | 545 000 ₽ | 6,7 тыс. · 4,1 тыс. |
Выберите город или марку автомобиля