Skoda Octavia
650 000 ₽
- Год
- 2009
- Пробег
- Не указан
- Город
- Алчевск
Каталог по модели
Skoda (Шкода) Octavia с пробегом в ЛНР: 9 объявлений от 299 000 ₽. Большой выбор б/у Шкода Octavia без посредников, от частных продавцов без дублей.
650 000 ₽
470 000 ₽
700 000 ₽
550 000 ₽
800 000 ₽
299 000 ₽
835 000 ₽
1 200 000 ₽
1 300 000 ₽
| Год | Цена в ДНР | Цена по РФ оценка Авито |
За полгода | В год ОСАГО · налог |
|---|---|---|---|---|
| 2002102 л.с. | 550 000 ₽ дороже РФ на 71% | 321 000 ₽ | 5,6 тыс. · 1,8 тыс. | |
| 2003101 л.с. | 384 500 ₽ дороже РФ на 59% | 242 000 ₽ | 5,5 тыс. · 2,5 тыс. | |
| 2005102 л.с. | 515 000 ₽ дороже РФ на 13% | 456 000 ₽ | 5,9 тыс. · 2,0 тыс. | |
| 200675 л.с. | 750 000 ₽ дороже РФ на 167% | 281 000 ₽ | 5,0 тыс. · 1,1 тыс. | |
| 2007102 л.с. | 565 000 ₽ дороже РФ на 4% | 543 000 ₽ | 5,8 тыс. · 2,6 тыс. | |
| 2009122 л.с. | 557 000 ₽ | 557 000 ₽ | 7,7 тыс. · 4,3 тыс. | |
| 2010122 л.с. | 670 000 ₽ дороже РФ на 7% | 626 000 ₽ | 11,2 тыс. · 3,8 тыс. | |
| 2011102 л.с. | 692 000 ₽ | 699 000 ₽ | 5,8 тыс. · 2,6 тыс. | |
| 2012102 л.с. | 935 000 ₽ дороже РФ на 19% | 784 000 ₽ | 5,8 тыс. · 2,6 тыс. | |
| 2013152 л.с. | 928 500 ₽ дороже РФ на 14% | 811 000 ₽ | 7,7 тыс. · 7,6 тыс. | |
| 2014140 л.с. | 1 250 000 ₽ дороже РФ на 38% | 904 000 ₽ | 6,7 тыс. · 3,5 тыс. | |
| 2015150 л.с. | 950 000 ₽ дешевле РФ на 22% | 1 217 000 ₽ | 6,4 тыс. · 4,5 тыс. | |
| 2016110 л.с. | 1 250 000 ₽ дороже РФ на 13% | 1 105 000 ₽ | 9,6 тыс. · 3,4 тыс. | |
| 2017150 л.с. | 1 200 000 ₽ дешевле РФ на 20% | 1 493 000 ₽ | 6,7 тыс. · 3,8 тыс. | |
| 2019150 л.с. | 1 600 000 ₽ дешевле РФ на 13% | 1 831 000 ₽ | 6,4 тыс. · 3,8 тыс. | |
| 2020110 л.с. | 12 350 000 ₽ дороже РФ на 727% | 1 494 000 ₽ | 5,5 тыс. · 2,8 тыс. | |
| 2021150 л.с. | 1 979 500 ₽ дешевле РФ на 5% | 2 079 000 ₽ | 6,7 тыс. · 3,8 тыс. |
Выберите город или марку автомобиля